
| 2e quinzaine de janvier | € 1415 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1350 | choisissez |
| Février | € 2100 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 1860 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 1845 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2465 | choisissez |
| Mars | € 2815 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1280 | choisissez |
| Avril | € 2955 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 2350 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 2325 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 1850 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 2325 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 2475 | choisissez |
| May | € 3015 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 2110 | choisissez |
| Juin | € 2865 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1800 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 1885 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juillet | € 3500 | choisissez |
| Julliet | € 5710 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 2405 | choisissez |
| 11/07 - 18/07 | € 2405 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 3770 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 2405 | choisissez |
| Septembre | € 2240 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 1805 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 1500 | choisissez |
| Octorbre | € 2125 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1610 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 1680 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 1860 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1720 | choisissez |
| Novembre | € 1985 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1230 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1355 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille