| Noel Sem 1 | € 645 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 545 | choisissez |
| Février | € 1300 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 735 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 545 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 1170 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 735 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 1020 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 735 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 545 | choisissez |
| Mars | € 1865 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 1035 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 545 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 545 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 745 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 545 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 545 | choisissez |
| Avril | € 1870 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 1220 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 1245 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 750 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 805 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 1035 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 680 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 710 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 1130 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 1035 | choisissez |
| May | € 1470 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 710 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 680 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 680 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 930 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 680 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 680 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 925 | choisissez |
| Juin | € 1405 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 680 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 680 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 925 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 680 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 900 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juillet | € 1410 | choisissez |
| Julliet | € 2250 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 990 | choisissez |
| 11/07 - 18/07 | € 990 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 1510 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 990 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 990 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'août | € 1500 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 990 | choisissez |
| Août | € 2250 | choisissez |
| 08/08 - 15/08 | € 990 | choisissez |
| 15/08 - 22/08 | € 990 | choisissez |
| 2e quinzaine d'août | € 1415 | choisissez |
| 22/08 - 29/08 | € 990 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 710 | choisissez |
| Septembre | € 1405 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 925 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 680 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 680 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 925 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 680 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 680 | choisissez |
| Octorbre | € 1410 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 815 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 585 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 710 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 585 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 1170 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 695 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 1135 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 735 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 735 | choisissez |
| Decembre | € 1315 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 545 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 545 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 1135 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 1225 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 750 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 780 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille