
| Noël - 2 semaines | € 4260 | choisissez |
| Noel Sem 1 | € 2765 | choisissez |
| Noel Sem 2 | € 2765 | choisissez |
| 1ère quinzaine de janvier | € 2535 | choisissez |
| Janvier | € 4270 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 3010 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 2985 | choisissez |
| Février | € 6030 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 4085 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 4040 | choisissez |
| Mars | € 5545 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 3535 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 3560 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 5460 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 5460 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 4440 | choisissez |
| Juin | € 6625 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 6065 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 4085 | choisissez |
| Julliet | € 9945 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juillet | € 6065 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 6530 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 4085 | choisissez |
| Septembre | € 6625 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 4085 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 4085 | choisissez |
| Octorbre | € 7745 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 5210 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 5185 | choisissez |
| Novembre | € 4700 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 2985 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 2985 | choisissez |
| Decembre | € 8295 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 2985 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 5210 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 5210 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille