Appartement rénové avec vue latérale sur la mer et sur la Lichttorenplein. Cet appartement comprend un séjour spacieux et lumineux avec une cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bain et une salle de douche. Un garage à proximité est inclus.
| 07/11 - 14/11 | € 1180 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1180 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1615 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1180 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1180 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1670 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1180 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1180 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1765 | choisissez |
| 09/01 - 16/01 | € 1210 | choisissez |
| 2de helft Janvier | € 1675 | choisissez |
| 16/01 - 23/01 | € 1210 | choisissez |
| 23/01 - 30/01 | € 1210 | choisissez |
| 30/01 - 06/02 | € 1210 | choisissez |
| Février | € 3240 | choisissez |
| 1ste helft fevrier | € 2555 | choisissez |
| Krokusvakantie 2027 | € 1735 | choisissez |
| 13/02 - 20/02 | € 1210 | choisissez |
| 2de helft fevrier | € 1690 | choisissez |
| Carnaval S1 | € 1735 | choisissez |
| Carnaval 2027 | € 2920 | choisissez |
| Carnaval S2 | € 1735 | choisissez |
| Mars | € 3275 | choisissez |
| 1ste helft mars | € 2555 | choisissez |
| 06/03 - 13/03 | € 1210 | choisissez |
| 13/03 - 20/03 | € 1210 | choisissez |
| 2de helft mars | € 1730 | choisissez |
| 20/03 - 27/03 | € 1210 | choisissez |
| Vacances de Pâques S1 | € 1790 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2027 | € 3150 | choisissez |
| Avril | € 4850 | choisissez |
| 1ste helft avril | € 3085 | choisissez |
| Vacances de Pâques S2 | € 1955 | choisissez |
| 11/04 - 17/04 | € 1565 | choisissez |
| 2de helft avril | € 2555 | choisissez |
| 17/04 - 24/04 | € 1575 | choisissez |
| Printemps S1 | € 1680 | choisissez |
| Printemps 2027 | € 2930 | choisissez |
| Mai | € 3700 | choisissez |
| 1ste helft mai | € 2555 | choisissez |
| Printemps S2 | € 1805 | choisissez |
| 09/05 - 15/05 | € 1565 | choisissez |
| 15/05 - 22/05 | € 1575 | choisissez |
| 2de helft mei | € 2255 | choisissez |
| 22/05 - 29/05 | € 1575 | choisissez |
| 29/05 - 05/06 | € 1575 | choisissez |
| Juin | € 3530 | choisissez |
| 1ste helft juni | € 2245 | choisissez |
| 05/06 - 12/06 | € 1575 | choisissez |
| 12/06 - 19/06 | € 1575 | choisissez |
| 2de helft juni | € 2245 | choisissez |
| 19/06 - 26/06 | € 1575 | choisissez |
| 26/06 - 03/07 | € 2210 | choisissez |
| Julliet | € 5915 | choisissez |
| 1ste helft juli | € 3615 | choisissez |
| 03/07 -10/07 | € 2475 | choisissez |
| 10/07 - 17/07 | € 2475 | choisissez |
| 2de helft juli | € 3890 | choisissez |
| 17/07 - 24/07 | € 2475 | choisissez |
| 24/07 - 31/07 | € 2475 | choisissez |
| 31/07 - 07/08 | € 2475 | choisissez |
| Aout | € 5915 | choisissez |
| 1ste helft augustus | € 3875 | choisissez |
| 07/08 - 14/08 | € 2475 | choisissez |
| 14/08 - 21/08 | € 2475 | choisissez |
| 2de helft augustus | € 3625 | choisissez |
| 21/08 - 28/08 | € 2475 | choisissez |
| 28/08 - 04/09 | € 1680 | choisissez |
| Septembre | € 3530 | choisissez |
| 1ste helft september | € 2245 | choisissez |
| 04/09 - 11/09 | € 1575 | choisissez |
| 11/09 - 18/09 | € 1575 | choisissez |
| 2de helft september | € 2245 | choisissez |
| 18/09 - 25/09 | € 1575 | choisissez |
| 25/09 - 02/10 | € 1575 | choisissez |
| Octobre | € 3540 | choisissez |
| 1ste helft oktober | € 1925 | choisissez |
| 02/10 - 09/10 | € 1315 | choisissez |
| Zoute Grand Prix 2027 | € 1390 | choisissez |
| 09/10 - 16/10 | € 1315 | choisissez |
| 2de helft oktober | € 2945 | choisissez |
| 16/10 - 23/10 | € 1315 | choisissez |
| Toussaint S1 | € 1630 | choisissez |
| Toussaint 2027 | € 2825 | choisissez |
| Toussaint S2 | € 1735 | choisissez |
| Novembre | € 2690 | choisissez |
| 1ste helft november | € 1660 | choisissez |
| 06/11 - 13/11 | € 1210 | choisissez |
| 13/11 - 20/11 | € 1210 | choisissez |
| 2de helft november | € 1660 | choisissez |
| 20/11 - 27/11 | € 1210 | choisissez |
| 27/11 - 04/12 | € 1210 | choisissez |
| Decembre | € 3275 | choisissez |
| 1ste helft december | € 1715 | choisissez |
| 04/12 - 11/12 | € 1210 | choisissez |
| 11/12 - 18/12 | € 1210 | choisissez |
| 2de helft december | € 2835 | choisissez |
| Noël | € 1805 | choisissez |
| Vacances de Noël 2027 | € 3055 | choisissez |
| Vacances de Noël S1 | € 1790 | choisissez |
| Nouvel An | € 1790 | choisissez |
| Vacances de Noël S2 | € 1875 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille