Modern appartement met 3 slaapkamers en frontaal zeezicht te Albertstrand. Het appartement beschikt over een ruime en lichtrijke leefruimte met toegang tot het terras en aansluitend de volledig uitgeruste open keuken. Via de nachthal is er toegang tot de 3 slaapkamers. Er zijn twee ruime douchekamers, waarvan één toegankelijk via slaapkamer 1. Er is tevens een terras langs de achterkant. Mogelijkheid tot het bijhuren van een strandcabine in de zomermaanden.
18/01/2025 - 25/01/2025 | € 1290 | kies |
25/01/2025 - 01/02/2025 | € 1290 | kies |
Februari | € 3015 | kies |
01/02/2025 - 08/02/2025 | € 1205 | kies |
01/02/2025 - 15/02/2025 | € 1900 | kies |
08/02/2025 - 15/02/2025 | € 1205 | kies |
15/02/2025 - 22/02/2025 | € 1205 | kies |
16/02/2025 - 28/02/2025 | € 1885 | kies |
Krokus WAL | € 2420 | kies |
Krokusvakantie WAL W1 | € 1520 | kies |
Maart | € 2815 | kies |
Krokusvakantie VL + WAL W2 | € 1660 | kies |
01/03/2025 - 15/03/2025 | € 1880 | kies |
08/03/2025 - 15/03/2025 | € 1195 | kies |
15/03/2025 - 22/03/2025 | € 1125 | kies |
16/03/2025 - 31/03/2025 | € 1770 | kies |
22/03/2025 - 29/03/2025 | € 1125 | kies |
29/03/2025 - 05/04/2025 | € 1880 | kies |
01/04/2025 - 15/04/2025 | € 3020 | kies |
Paasvakantie VL Week 1 | € 2615 | kies |
Paasvakantie VL 2 Weken | € 4265 | kies |
Paasvakantie VL Week 2 | € 3025 | kies |
19/04/2025 - 26/04/2025 | € 1880 | kies |
Lentevakantie WAL W2 | € 2460 | kies |
10/05/2025 - 17/05/2025 | € 1880 | kies |
16/05/2025 - 31/05/2025 | € 2820 | kies |
17/05/2025 - 25/05/2025 | € 1750 | kies |
24/05/2025 - 31/05/2025 | € 1880 | kies |
31/05/2025 - 07/06/2025 | € 1660 | kies |
Juni | € 4260 | kies |
01/06/2025 - 15/06/2025 | € 2650 | kies |
07/06/2025 - 14/06/2025 | € 1775 | kies |
14/06/2025 - 21/06/2025 | € 1660 | kies |
16/06/2025 - 30/06/2025 | € 2650 | kies |
21/06/2025 - 28/06/2025 | € 1660 | kies |
16/08/2025 - 31/08/2025 | € 4590 | kies |
16/08/2025 - 23/08/2025 | € 2815 | kies |
23/08/2025 - 30/08/2025 | € 2815 | kies |
30/08/2025 - 06/09/2025 | € 1535 | kies |
September | € 3930 | kies |
01/09/2025 - 15/09/2025 | € 2450 | kies |
06/09/2025 - 13/09/2025 | € 1535 | kies |
13/09/2025 - 20/09/2025 | € 1535 | kies |
16/09/2025 - 30/09/2025 | € 2450 | kies |
20/09/2025 - 27/09/2025 | € 1535 | kies |
27/09/2025 - 01/10/2025 | € 1175 | kies |
01/10/2025 - 15/10/2025 | € 1845 | kies |
Oktober | € 2965 | kies |
04/10/2025 - 11/10/2025 | € 1175 | kies |
Zoute Grand Prix | € 1145 | kies |
11/10/2025 - 18/10/2025 | € 1175 | kies |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 1990 | kies |
Herfstvakantie WAL Week 1 | € 1255 | kies |
Herfstvakantie WAL 2 weken | € 3985 | kies |
Herfstvakantie VL + WAL W2 | € 1730 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1880 | kies |
01/11/2025 - 08/11/2025 | € 1275 | kies |
November | € 2805 | kies |
08/11/2025 - 15/11/2025 | € 1275 | kies |
15/11/2025 - 22/11/2025 | € 1125 | kies |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1760 | kies |
22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1125 | kies |
29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1265 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 2000 | kies |
06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1265 | kies |
13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1265 | kies |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2235 | kies |
Kerstvakantie Week 1 | € 2085 | kies |
Kerstvakantie - 2 weken | € 3370 | kies |
Kerstvakantie Week 2 | € 2085 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...