
| 03/01 - 10/01 | € 970 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 970 | kies |
| 2de helft januari | € 1330 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 970 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 970 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 970 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1385 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 970 | kies |
| 1ste helft maart | € 2025 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 970 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 970 | kies |
| 2de helft Maart | € 1375 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 970 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 970 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1550 | kies |
| 2de helft april | € 2025 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1255 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1340 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 2235 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1340 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1255 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 1960 | kies |
| 2de helft oktober | € 2325 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1300 | kies |
| Toussaint 2026 | € 2240 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1385 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 970 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 970 | kies |
| 2de helft november | € 1320 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 970 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 970 | kies |
| 1ste helft december | € 1365 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 970 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 970 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1425 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...