
Lichtrijk 1 slaapkamer appartement met zijdelings zeezicht en zonnig terras te Duinbergen.
| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 500 | kies |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 500 | kies |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 685 | kies |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 500 | kies |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 500 | kies |
| December | € 1325 | kies |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 700 | kies |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 500 | kies |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 500 | kies |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 1135 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 720 | kies |
| Kerstvakantie - 2 weken | € 1200 | kies |
| Kerstvakantie Week 2 | € 720 | kies |
| Januari | € 1000 | kies |
| 1ste helft januari | € 580 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 575 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 575 | kies |
| 2de helft januari | € 765 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 575 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 575 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 575 | kies |
| Februari | € 1380 | kies |
| 1ste helft februari | € 775 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 575 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 780 | kies |
| Carnaval 2026 | € 1250 | kies |
| 2de helft februari | € 1090 | kies |
| Carnaval week 2 | € 780 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 575 | kies |
| Maart | € 1945 | kies |
| 1ste helft maart | € 1100 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 575 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 575 | kies |
| 2de helft Maart | € 780 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 575 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 575 | kies |
| April | € 2005 | kies |
| 1ste helft april | € 1305 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 1325 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 795 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 855 | kies |
| 2de helft april | € 1100 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 715 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 755 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 1210 | kies |
| Mei | € 1565 | kies |
| 1ste helft mei | € 1100 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 755 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 715 | kies |
| 2de helft mei | € 985 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 715 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 715 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 715 | kies |
| Juni | € 1500 | kies |
| 1ste helft juni | € 980 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 715 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 715 | kies |
| 2de helft juni | € 980 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 715 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 960 | kies |
| Juli | € 2415 | kies |
| 1ste helft juli | € 1505 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 1060 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 1060 | kies |
| 2de helft juli | € 1620 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 1060 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 1060 | kies |
| Augustus | € 2415 | kies |
| 1ste helft augustus | € 1610 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 1060 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 1060 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 1060 | kies |
| 2de helft augustus | € 1515 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 1060 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 755 | kies |
| September | € 1500 | kies |
| 1ste helft september | € 980 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 715 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 715 | kies |
| 2de helft september | € 980 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 715 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 715 | kies |
| Oktober | € 1505 | kies |
| 1ste helft oktober | € 860 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 615 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 755 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 615 | kies |
| 2de helft oktober | € 1250 | kies |
| Toussaint week 1 | € 735 | kies |
| Toussaint 2026 | € 1210 | kies |
| Toussaint week 2 | € 780 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 780 | kies |
| November | € 1175 | kies |
| 1ste helft november | € 760 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 575 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 575 | kies |
| 2de helft november | € 760 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 575 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 575 | kies |
| December | € 1400 | kies |
| 1ste helft december | € 775 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 575 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 575 | kies |
| 2de helft december | € 1210 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 1305 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 795 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 820 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...